<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gagner à la Roulette.net</title>
	<atom:link href="http://gagneralaroulette.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gagneralaroulette.net</link>
	<description>Stratégies, méthodes et astuces pour gagner à la roulette.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 23:29:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>StatRoulette (Houda)</title>
		<link>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/outils-et-logiciels/statroulette-houda-654/</link>
		<comments>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/outils-et-logiciels/statroulette-houda-654/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 18:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Houda Ayed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Outils et Logiciels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagneralaroulette.net/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Voici une nouvelle version du statRoulette que mon fils a développé. Elle comporte une partie &#8220;détection&#8221; qui nous avise sur quelle série miser selon nos propres critères.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/outils-et-logiciels/statroulette-houda-654/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les quatre quarts</title>
		<link>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/vos-methodes/les-quatre-quarts-631/</link>
		<comments>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/vos-methodes/les-quatre-quarts-631/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 16:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Dazin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vos méthodes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gagneralaroulette.net/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[La Roulette peut être divisée en 4 quarts, chaque quart de la roulette est composé de 9 numéros : Le principe de cette méthode de roulette est d&#8217;observer et d&#8217;attendre que 3  numéros de suite minimum tombent dans le même quart (j&#8217;attend aussi 2 numéros dans les quarts voisins pour la sécurité), dans ce cas dès le 4ème [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gagneralaroulette.net/niveau-2/vos-methodes/les-quatre-quarts-631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
